姓名: 职位: 期限:
考核指标 | 评价依据 | 分值 | 评分标准 | 自评 | 同级评分 | 上级评分 | |||||||
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | ||||||||||
工作业绩 | 工作质量 | 任务完成,结果正确,及时与目标计划一致,未出现差错。 | 10 | 10-9 | 8.9-8 | 7.9-6 | 5.9-0 | ||||||
工作数量 | 按时完成各项目标计划,完成任务,工作量饱满。 | 10 | 10-9 | 8.9-8 | 7.9-6 | 5.9-0 | |||||||
信息反馈 | 反馈准确及时,能按上级领导要求及时修订与调整目标。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | |||||||
工作联系 | 日常工作考察全面,联系报告工作及时、准确、充分、适宜。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | |||||||
工作能力 | 组织能力 | 正确理解上级指令,制定方案,按计划组织实施,实现目标。 | 8 | 8-7 | 6.9-6.5 | 6.4-5 | 4.9-0 | ||||||
管理能力 | 职工分工合理,搭配高效。 | 8 | 8-7 | 6.9-6.5 | 6.4-5 | 4.9-0 | |||||||
指挥能力 | 充分调动员工积极性和创造性,指导部属改进工作。 | 8 | 8-7 | 6.9-6.5 | 6.4-5 | 4.9-0 | |||||||
协调能力 | 与各有关部门协作、配合与沟通,及时解决问题。 | 8 | 8-7 | 6.9-6.5 | 6.4-5 | 4.9-0 | |||||||
团队建设 | 有高度包容度性,能主动及时消除团队成员的负面情绪,化解成员之间的无原则的矛盾,对团队整体精神面貌、团结协作及业务素质的提高有正面引导作用。 | 8 | 8-7 | 6.9-6.5 | 6.4-5 | 4.9-0 | |||||||
工作态度 | 敬业精神 | 对本职工作敬业爱业,自觉履行职责,任劳任怨,对待他人有亲和力。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | ||||||
劳动纪律 | 严守工作纪律和各项规定,严守保密制度,管理层需要保密的决策程序、过程、及未达成统一意见前的分歧不得对外泄漏。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | |||||||
责任意识 | 忠于职守,敢于承担责任,对部门、上级负责。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | |||||||
协作意识 | 听取相关部门或职工的意见,和谐相处,齐心协力做好工作。 | 5 | 5-4.5 | 4.4-4 | 3.9-3 | 2.9-0 | |||||||
综合素质 | 专业技能 | 具备现岗位所要求的专业知识及实际业务技能。 | 3 | 3-2.5 | 2.4-2 | 1.9-1.5 | 1.4-0 | ||||||
学习意愿 | 自觉学习专业、技术知识与各项规章制度。 | 3 | 3-2.5 | 2.4-2 | 1.9-1.5 | 1.4-0 | |||||||
品德修养 | 严守职业道德、社会公德,注重仪表仪容,言谈举止行为得体。 | 2 | 2-1.5 | 1.4-1 | 0.9-0.5 | 0.4-0 | |||||||
职业忠诚 | 对幼儿园忠诚,能坚持幼儿园的立场与原则。 | 2 | 2-1.5 | 1.4-1 | 0.9-0.5 | 0.4-0 | |||||||
一、工作中的优势项目及突出业绩(列举事实,简明扼要): | 本次评估与前次评估 比较 |
□首次评估 □有所改进 □一致 □下降 |
小计 | ||||||||||
综合 评分 |
考核 结束 |
□优秀 □良好 □合格 □不合格 |
|||||||||||
二、工作中的劣势项目及需改进之处: | 园长 评语 |
请填写您的需求信息,我们会在24小时内与您联系。
PRG特色服务——幼儿园假期班开设运营指导
12月3日PRG服务团队来到博美思幼教集团,为期下幼儿园寒假班,从课程设计、奖励方案设计、加分规则、宣传视频、照片拍摄经验等等,进行全方位的运营指导。
荆州四机金苹果艺术幼儿园数字化管理系统导入服务
感恩“遇见”——PRG幼儿园管理系统学习心得分享 作为荆州四机金苹果艺术幼儿园的执行园长,园所的规范化运营管理和特色化发展是我的本职工作,但在日