项目 | 内容 | 分值 | 评分 | 备注 |
出勤情况 | 全园幼儿出勤率达85%以上 | |||
个人出勤、病事假及旷工情况,打卡以及考勤表准确程度 | ||||
安全工作 | 重大事故、大事故、小事故(出现任何安全事故,此项为零) | |||
劳动纪律 | 遵守幼儿园规章制度及行为规范 | |||
师德形象 | 着装得体,文明有礼,尊重教师及家长和幼儿,团结同事 | |||
教学管理 | 计划总结,按照园总体目标方针制定切实可行的计划及总结(教学、保教、培训、教研计划等) | |||
按时下班听课,每周不低于4节,并有记录,能够做到指导教学,能帮助教师成长提高,并能做到示范教学,起到表率作用 | ||||
按时组织并参与检查教研活动情况,并有记录,每月不低于两次;按要求跟进并指导教师进行园本研修活动,有指导过程记录,能帮助教师认真实施 | ||||
按时检查督促班级各类计划及教学、教案、主题墙、环境创设、区域角、及家园联系等完成情况,能按要求及标准来实施指导并督促,计划总结等内容要进行检查,严谨生搬硬套 | ||||
保育管理 | 能认真指导并督促保健医做好园所卫生保健知识宣传,落实卫生保健工作职责及规范,按时开展健康教育活动以及体格锻炼情况,认真贯彻执行保健室相关工作 要求,督促执行并汇总 |
|||
班级卫生干净、整洁,消毒工作到位,每周清洗厕所垫子,每月清洗桌椅死角等;公共区域卫生能按要求消毒,做到部室、户外玩具、窗户、死角每周大清理,日 常卫生随时清理,护栏每月清理等 |
||||
家园联系 | 切实督促各班级做好家园联系以及家访工作,有相关记录 | |||
教学效果 | 做好开放、大型活动的家长展示工作,美术作品要求每月有更新,教学活动要求每月有成果检测 | |||
流失率 | 教职工投诉情况 | |||
幼儿流失率 | ||||
投诉 | 教师行为投诉以及个人行为投诉情况 | |||
档案管理 | 档案资料按月收集完整,按要求存放,完整、清楚、细致 | |||
其它 | 其它临时性工作完成情况(上报材料、信息录入、学区工作以及上级安排临时性工作) |
请填写您的需求信息,我们会在24小时内与您联系。
PRG特色服务——幼儿园假期班开设运营指导
12月3日PRG服务团队来到博美思幼教集团,为期下幼儿园寒假班,从课程设计、奖励方案设计、加分规则、宣传视频、照片拍摄经验等等,进行全方位的运营指导。
荆州四机金苹果艺术幼儿园数字化管理系统导入服务
感恩“遇见”——PRG幼儿园管理系统学习心得分享 作为荆州四机金苹果艺术幼儿园的执行园长,园所的规范化运营管理和特色化发展是我的本职工作,但在日